

| Type | Total Solar Energy Rejected (TSER) |
Visible Light Transparent (VLT) |
UV Protection | Visible Light Reflectivity (VLR) |
| STRATOS 70 | 49% | 69% | >99% | 8% |
| STRATOS 30 | 59% | 32% | >99% | 6% |
| STRATOS 15 | 63% | 17% | >99% | 5% |
| STRATOS 70 | ||
|---|---|---|
| % Total Solar Energy Rejected (TSER) | 49% | |
| % Visible Light Transparent (VLT) | 69% | |
| % UV Protection | >99% | |
| % Visible Light Reflectivity (VLR) | 8% | |
| STRATOS 30 | ||
|---|---|---|
| % Total Solar Energy Rejected (TSER) | 59% | |
| % Visible Light Transparent (VLT) | 32% | |
| % UV Protection | >99% | |
| % Visible Light Reflectivity (VLR) | 6% | |
| STRATOS 15 | ||
|---|---|---|
| % Total Solar Energy Rejected (TSER) | 63% | |
| % Visible Light Transparent (VLT) | 17% | |
| % UV Protection | >99% | |
| % Visible Light Reflectivity (VLR) | 5% | |
|
Car Size |
STRATOS 15 / 30 / 70 |
||
|---|---|---|---|
|
Allover Coverage |
Windshield |
Allover Coverage + Windshield |
|
|
Size S |
21,000 |
10,000 |
31,000 |
|
Size M |
22,000 |
10,500 |
32,500 |
|
Size L |
23,000 |
11,000 |
34,000 |
|
Size XL |
27,000 |
11,000 |
38,000 |
|
Size XXL |
30,000 |
11,000 |
41,000 |
| STRATOS 15 / 30 / 70 | ||
|---|---|---|
| Car Size | Size S | |
| Allover Coverage | 21,000 | |
| Windshield | 10,000 | |
| Allover Coverage + Windshield | 31,000 | |
| STRATOS 15 / 30 / 70 | ||
|---|---|---|
| Car Size | Size M | |
| Allover Coverage | 22,000 | |
| Windshield | 10,500 | |
| Allover Coverage + Windshield | 32,500 | |
| STRATOS 15 / 30 / 70 | ||
|---|---|---|
| Car Size | Size L | |
| Allover Coverage | 23,000 | |
| Windshield | 11,000 | |
| Allover Coverage + Windshield | 34,000 | |
| STRATOS 15 / 30 / 70 | ||
|---|---|---|
| Car Size | Size XL | |
| Allover Coverage | 27,000 | |
| Windshield | 11,000 | |
| Allover Coverage + Windshield | 38,000 | |
| STRATOS 15 / 30 / 70 | ||
|---|---|---|
| Car Size | Size XXL | |
| Allover Coverage | 30,000 | |
| Windshield | 11,000 | |
| Allover Coverage + Windshield | 41,000 | |
| Size S | : | Changan Lumin , Honda Jazz/City , Mazda 2 , Mitsubishi Attrage/Mirage , Nissan March , NETA V , Suzuki Swift , Toyota Vios/Yaris , Wuling BINGUO EV |
| Size M | : | BYD Dolphin , GAC AION Y Plus , GWM Ora Good Cat/Ora 07/Haval Jolion , Geely EX2 , Honda HRV/Civic/Prelude , Kia Soul , Mazda 3/CX30 , Mercedes-Benz SLK , MG ZS , Nissan Almera/Kicks , Toyota Altis/Yaris Cross/Collora Cross/CHR , Volvo EX30 |
| Size L | : | Audi TT , BMW i5/iX1 , BYD Atto3/Seal/SeaLion , Changan Deepal S05/L07/Avatr7 , Chery Tiggo8 , GAC AION V/UT/ES , Geely EX5 , Honda CRV/Accord , Hyundai Ioniq , Leapmotor C10/B10 , Mazda CX8/6E , Mercedes-Benz GLA/CLS , MG IM5 , Mini Countryman/Copper , Mitsubishi Xpander , Omoda & Jaecoo OMODA C5,Jaecoo 5/6T , Porsche Cayman , Tesla Model 3 , Toyota Camry/Fortuner , Volvo EC40/ES90 , Xpeng G6 , ZEEKR X |
| Size XL | : | BMW iX3/7Series , Changan Deepal S07/E07/Avatr11 , Chery V23 , Ferrari296/F80 , Ford Mustang , GAC AION HYPTEC HT , GWM Tank300/500/700 , Hyundai Palisade , Kia EV5 , Lexus LX , Omoda & Jaecoo Jaecoo 7 , Tesla Model Y , Volvo V40/EX90/E40 , Xpeng X9 / ZEEKR 7X |
| Size XXL | : | Denza D9 , GAC AION M8 , GWM WEY G9 , Hyundai H1/SantaFe , Mercedes-Benz G-Class , MG Maxus9/V80 , Rolls-Royce Ghost , Toyota Alphard, Majesty / ZEEKR 9 |
| รุ่นฟิล์ม | สี | % การลดความร้อนจากแสงแดด | % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | % แสงส่องผ่าน | % การลดรังสี UV | % การสะท้อนแสง |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
STRATOS 70 SR HPR |
49% | - | 69% | >99% | 8% | |
|
STRATOS 30 SR HPR |
59% | - | 32% | >99% | 6% | |
|
STRATOS 15 SR HPR |
STRATOS 15 SR HPR | 63% | - | 17% | >99% | 5% |
|
STRATOS 70 SR HPR |
||
|---|---|---|
| สี | ||
| % การลดความร้อนจากแสงแดด | 49% | |
| % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
| % แสงส่องผ่าน | 69% | |
| % การลดรังสี UV | >99% | |
| % การสะท้อนแสง | 8% | |
|
STRATOS 30 SR HPR |
||
|---|---|---|
| สี | ||
| % การลดความร้อนจากแสงแดด | 59% | |
| % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
| % แสงส่องผ่าน | 32% | |
| % การลดรังสี UV | >99% | |
| % การสะท้อนแสง | 6% | |
|
STRATOS 15 SR HPR |
||
|---|---|---|
| สี | STRATOS 15 SR HPR | |
| % การลดความร้อนจากแสงแดด | 63% | |
| % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
| % แสงส่องผ่าน | 17% | |
| % การลดรังสี UV | >99% | |
| % การสะท้อนแสง | 5% | |