

| รุ่นฟิล์ม | การลดความร้อน จากแสงแดด (TSER) |
ค่าแสงส่องผ่าน (VLT) | การป้องกันรังสี UV | ค่าสะท้อนแสง (VLR) |
| STRATOS 70 | 49% | 69% | >99% | 8% |
| STRATOS 30 | 59% | 32% | >99% | 6% |
| STRATOS 15 | 63% | 17% | >99% | 5% |
| STRATOS 70 | ||
|---|---|---|
| % การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) | 49% | |
| % ค่าแสงส่องผ่าน (VLT) | 69% | |
| % การป้องกันรังสี UV | >99% | |
| % ค่าสะท้อนแสง (VLR) | 8% | |
| STRATOS 30 | ||
|---|---|---|
| % การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) | 59% | |
| % ค่าแสงส่องผ่าน (VLT) | 32% | |
| % การป้องกันรังสี UV | >99% | |
| % ค่าสะท้อนแสง (VLR) | 6% | |
| STRATOS 15 | ||
|---|---|---|
| % การลดความร้อนจากแสงแดด (TSER) | 63% | |
| % ค่าแสงส่องผ่าน (VLT) | 17% | |
| % การป้องกันรังสี UV | >99% | |
| % ค่าสะท้อนแสง (VLR) | 5% | |
|
Car Size |
STRATOS 15 / 30 / 70 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
รอบคัน |
บานหน้า |
บานหน้า + รอบคัน |
ซันรูฟ A |
ซันรูฟ B |
ซันรูฟ C |
|
|
Size S |
24,500 |
12,000 |
36,500 |
10,000 |
11,500 |
15,000 |
|
Size M |
25,500 |
12,500 |
38,000 |
10,500 |
12,000 |
15,500 |
|
Size L |
26,500 |
13,000 |
39,500 |
11,000 |
12,500 |
16,000 |
|
Size XL |
30,500 |
13,000 |
43,500 |
11,500 |
12,500 |
16,500 |
|
Size XXL |
33,500 |
14,000 |
47,500 |
12,000 |
13,500 |
17,000 |
| STRATOS 15 / 30 / 70 | ||
|---|---|---|
| Car Size | Size S | |
| รอบคัน | 24,500 | |
| บานหน้า | 12,000 | |
| รอบคัน + บานหน้า | 36,500 | |
| ซันรูฟ A | 10,000 | |
| ซันรูฟ B | 11,500 | |
| ซันรูฟ C | 15,000 | |
| STRATOS 15 / 30 / 70 | ||
|---|---|---|
| Car Size | Size M | |
| รอบคัน | 25,500 | |
| บานหน้า | 12,500 | |
| รอบคัน + บานหน้า | 38,000 | |
| ซันรูฟ A | 10,500 | |
| ซันรูฟ B | 12,000 | |
| ซันรูฟ C | 15,500 | |
| STRATOS 15 / 30 / 70 | ||
|---|---|---|
| Car Size | Size L | |
| รอบคัน | 26,500 | |
| บานหน้า | 13,000 | |
| รอบคัน + บานหน้า | 39,500 | |
| ซันรูฟ A | 11,000 | |
| ซันรูฟ B | 12,500 | |
| ซันรูฟ C | 16,000 | |
| STRATOS 15 / 30 / 70 | ||
|---|---|---|
| Car Size | Size XL | |
| รอบคัน | 30,500 | |
| บานหน้า | 13,000 | |
| รอบคัน + บานหน้า | 43,500 | |
| ซันรูฟ A | 11,500 | |
| ซันรูฟ B | 12,500 | |
| ซันรูฟ C | 16,500 | |
| STRATOS 15 / 30 / 70 | ||
|---|---|---|
| Car Size | Size XXL | |
| รอบคัน | 33,500 | |
| บานหน้า | 14,000 | |
| รอบคัน + บานหน้า | 47,500 | |
| ซันรูฟ A | 12,000 | |
| ซันรูฟ B | 13,500 | |
| ซันรูฟ C | 17,000 | |
| Size S | : | Changan Lumin , Honda Jazz/City , Mazda 2 , Mitsubishi Attrage/Mirage , Nissan March , NETA V , Suzuki Swift , Toyota Vios/Yaris , Wuling BINGUO EV |
| Size M | : | BYD Dolphin , GAC AION Y Plus , GWM Ora Good Cat/Ora 07/Haval Jolion , Geely EX2 , Honda HRV/Civic/Prelude , Kia Soul , Mazda 3/CX30 , Mercedes-Benz SLK , MG ZS , Nissan Almera/Kicks , Toyota Altis/Yaris Cross/Collora Cross/CHR , Volvo EX30 |
| Size L | : | Audi TT , BMW i5/iX1 , BYD Atto3/Seal/SeaLion , Changan Deepal S05/L07/Avatr7 , Chery Tiggo8 , GAC AION V/UT/ES , Geely EX5 , Honda CRV/Accord , Hyundai Ioniq , Leapmotor C10/B10 , Mazda CX8/6E , Mercedes-Benz GLA/CLS , MG IM5 , Mini Countryman/Copper , Mitsubishi Xpander , Omoda & Jaecoo OMODA C5,Jaecoo 5/6T , Porsche Cayman , Tesla Model 3 , Toyota Camry/Fortuner , Volvo EC40/ES90 , Xpeng G6 , ZEEKR X |
| Size XL | : | BMW iX3/7Series , Changan Deepal S07/E07/Avatr11 , Chery V23 , Ferrari296/F80 , Ford Mustang , GAC AION HYPTEC HT , GWM Tank300/500/700 , Hyundai Palisade , Kia EV5 , Lexus LX , Omoda & Jaecoo Jaecoo 7 , Tesla Model Y , Volvo V40/EX90/E40 , Xpeng X9 / ZEEKR 7X |
| Size XXL | : | Denza D9 , GAC AION M8 , GWM WEY G9 , Hyundai H1/SantaFe , Mercedes-Benz G-Class , MG Maxus9/V80 , Rolls-Royce Ghost , Toyota Alphard, Majesty / ZEEKR 9 |
| รุ่นฟิล์ม | สี | % การลดความร้อนจากแสงแดด | % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | % แสงส่องผ่าน | % การลดรังสี UV | % การสะท้อนแสง |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
STRATOS 70 SR HPR |
49% | - | 69% | >99% | 8% | |
|
STRATOS 30 SR HPR |
59% | - | 32% | >99% | 6% | |
|
STRATOS 15 SR HPR |
63% | - | 17% | >99% | 5% |
|
STRATOS 70 SR HPR |
||
|---|---|---|
| สี | ||
| % การลดความร้อนจากแสงแดด | 49% | |
| % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
| % แสงส่องผ่าน | 69% | |
| % การลดรังสี UV | >99% | |
| % การสะท้อนแสง | 8% | |
|
STRATOS 30 SR HPR |
||
|---|---|---|
| สี | ||
| % การลดความร้อนจากแสงแดด | 59% | |
| % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
| % แสงส่องผ่าน | 32% | |
| % การลดรังสี UV | >99% | |
| % การสะท้อนแสง | 6% | |
|
STRATOS 15 SR HPR |
||
|---|---|---|
| สี | ||
| % การลดความร้อนจากแสงแดด | 63% | |
| % การลดความร้อนจากสปอตไลท์ | - | |
| % แสงส่องผ่าน | 17% | |
| % การลดรังสี UV | >99% | |
| % การสะท้อนแสง | 5% | |